환경을 생각하는 우리의 약속
이엔에프테크놀로지는 환경을 기업 경영의 핵심 가치로 삼고,
모든 사업 활동 과정에서 환경 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
온실가스 감축
이엔에프테크놀로지의 온실가스 감축목표는 SBTi 1.5°C 경로의 절대감축 접근법을 적용하여 감축 목표를 설정하였습니다.
국내 사업장의 직, 간접배출(Scope1,2)로 한정하여 배출량 산정 및 목표를 설정하였으며, 운영경계는 단계적으로 확장해 나갈 예정입니다.
탄소 배출 감축 목표
BAU대비
63%감축
2035년
BAU대비
98%감축
2050년
기준연도 2021년, Scope3 제외 / 단위 tCO₂-eq
환경 DATA
4개년 온실가스 배출량
본사(용인) 및 공장(울산, 아산, 천안), Scope3 제외
단위 : tCO₂-eq
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 직접배출 | 1,246 | 1,501 | 2,486 | 2,553 |
| Scope2 간접배출 | 10,348 | 12,915 | 15,655 | 17,116 |
| 총계 ※ 합계는 반올림으로 인해 부분합과 일치하지 않을 수 있음 | 11,594 | 14,416 | 18,140 | 19,669 |
용수 및 폐수 배출량
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 용인본사 | 연간 용수 총 사용량(ton) | 2,602 | 2,716 | 4,097 |
| 폐수 배출량(ton) | 1,009 | 1,151 | 1,689 | |
| 아산공장 | 연간 용수 총 사용량(m³) | 53,672 | 34,629 | 44,167 |
| 폐수 배출량(m³) | 1,364 | 1,374 | 1,577 | |
| 천안공장 | 연간 용수 총 사용량(m³) | 33,847 | 57,289 | 57,500 |
| 폐수 배출량(KL) | 2,693 | 14,201 | 12,024 | |
| 울산공장 | 연간 용수 총 사용량(ton) | 37,898 | 29,914 | 33,638 |
| 폐수 배출량(KL) | 13,018 | 12,188 | 10,625 | |
| 총 계 | 연간 용수 총 사용량(ton) | 128,019 | 124,548 | 139,402 |
| 폐수 배출량(ton) | 18,084 | 28,914 | 25,915 | |
대기오염물질 배출량
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| NOx | KG/년 | 611 | 2,367 | 1,911 |
| SOx | KG/년 | 38 | 103 | 79 |
| PM | KG/년 | 28 | 101 | 83 |
| 염화수소 | KG/년 | 81 | 43 | 25 |
| 디클로로메탄 | KG/년 | 300 | 2 | 0 |
| 1,2-디클로로에탄 | KG/년 | 16 | 0 | 0 |
| 클로로포름 | KG/년 | 998 | 190 | 58 |
| 스틸렌 | KG/년 | 81 | 0 | 3 |
| 암모니아 | KG/년 | 117 | 31 | 34 |
| 총탄화수소 | KG/년 | 8,832 | 3,662 | 4,287 |
| 불소화합물 | KG/년 | 54 | 14 | 14 |
폐기물 처리량
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 발생량 | 일반 | Ton | 260 | 989 | 599 |
| 지정 | Ton | 1,827 | 1,955 | 2,282 | |
| 폐기물처리 (위탁) |
소각 | Ton | 51 | 60 | 153 |
| 매립 | Ton | 105 | 76 | 93 | |
| 중화 | Ton | 539 | 1,157 | 191 | |
| 재활용 | Ton | 1,393 | 1,651 | 2,444 | |